named: high memory usage under FreeBSD-7...?

Chuck Swiger cswiger at mac.com
Wed Dec 22 21:10:15 UTC 2010


Hi--

On Dec 21, 2010, at 4:34 PM, Doug Barton wrote:
> You're combining too many variables. Whilst on the same platform (presumably FreeBSD 7) install dns/bind94, run your tests. Then deinstall that, and install dns/bind96; then run your tests.
> 
> I suspect that what you're seeing is actually a problem in BIND 9.4, irrespective of platform. The method described above is the way to verify this.


Start with dns/bind94 port (aka bind94-9.4.4.ESV.4), named.conf contains "max-cache-size 10m;".

Initial state after restart (per "ps auxww"):

USER      PID %CPU %MEM   VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
bind    13954  0.8  1.5 10592  7844  ??  Ss    7:47PM   0:00.13 /usr/local/sbin/named -t /var/named -u bind

Run: /usr/local/bin/adnslogres -c 100 /var/log/httpd-access.log > /var/log/httpd-access.log.dns &
Run: while ( true ) { sleep 120 && ps auxww | grep bind }

bind    13954 14.4  3.7 23904 18848  ??  Ss    7:47PM   0:20.95 named [1]
bind    13954  4.0  3.8 23904 19360  ??  Ss    7:47PM   0:29.30 named
bind    13954 10.0  3.9 24928 19880  ??  Ss    7:47PM   0:41.28 named
bind    13954 22.4  3.9 24928 20136  ??  Rs    7:47PM   0:53.50 named
bind    13954 13.2  4.0 25952 20652  ??  Ss    7:47PM   1:14.10 named
bind    13954  1.2  4.1 25952 20908  ??  Ss    7:47PM   1:23.15 named
bind    13954  1.2  4.2 26976 21424  ??  Ss    7:47PM   1:33.53 named
bind    13954  3.2  4.2 26976 21680  ??  Ss    7:47PM   1:37.58 named
bind    13954  3.2  4.3 28000 21940  ??  Ss    7:47PM   1:44.10 named
bind    13954  2.4  4.3 28000 21940  ??  Ss    7:47PM   1:47.35 named
bind    13954  0.8  4.3 28000 22196  ??  Ss    7:47PM   1:50.24 named
bind    13954 17.6  4.3 28000 22196  ??  Rs    7:47PM   1:58.02 named
bind    13954  8.8  4.4 29024 22716  ??  Ss    7:47PM   2:13.23 named
bind    13954 12.8  4.5 29024 22980  ??  Ss    7:47PM   2:24.34 named
bind    13954 13.2  4.5 29024 23236  ??  Ss    7:47PM   2:39.47 named
bind    13954  2.8  4.8 31072 24628  ??  Ss    7:47PM   2:51.60 named
bind    13954  2.0  4.8 31072 24668  ??  Ss    7:47PM   2:56.72 named
bind    13954  0.4  4.9 31072 24956  ??  Ss    7:47PM   3:01.82 named
bind    13954 14.0  4.9 31072 25228  ??  Ss    7:47PM   3:20.42 named
bind    13954  8.8  5.0 32096 25488  ??  Ss    7:47PM   3:35.10 named
bind    13954 17.6  5.0 32096 25744  ??  Ss    7:47PM   3:55.95 named
bind    13954  1.2  5.1 32096 26000  ??  Ss    7:47PM   4:08.39 named
bind    13954  2.4  5.1 33120 26264  ??  Ss    7:47PM   4:17.74 named
bind    13954 18.4  5.2 33120 26776  ??  Rs    7:47PM   4:37.36 named
bind    13954  0.4  5.3 34144 27036  ??  Ss    7:47PM   4:52.03 named
bind    13954  3.6  5.3 34144 27036  ??  Ss    7:47PM   5:02.75 named
bind    13954  4.4  5.3 34144 27036  ??  Ss    7:47PM   5:17.72 named
bind    13954 14.4  5.4 34144 27360  ??  Ss    7:47PM   5:28.60 named
bind    13954 12.8  5.4 34144 27616  ??  Ss    7:47PM   5:48.69 named
bind    13954  0.8  5.5 35168 27876  ??  Ss    7:47PM   5:56.06 named
bind    13954  3.6  5.5 35168 27876  ??  Ss    7:47PM   6:08.84 named
bind    13954 11.2  5.4 35168 27840  ??  Ss    7:47PM   6:21.49 named
bind    13954  0.0  5.5 35168 28096  ??  Ss    7:47PM   6:33.06 named
bind    13954 16.8  5.5 36192 28356  ??  Rs    7:47PM   6:42.72 named
bind    13954  4.8  5.6 36192 28612  ??  Ss    7:47PM   6:53.38 named
bind    13954  4.4  5.6 36192 28612  ??  Ss    7:47PM   6:59.99 named
bind    13954  4.4  5.6 36192 28612  ??  Ss    7:47PM   7:08.33 named
bind    13954 11.2  5.6 36192 28872  ??  Rs    7:47PM   7:16.51 named
[ ... ]

	--------------

dns/bind96 port (aka bind96-9.6.3.ESV.3)

Initial state:

USER      PID %CPU %MEM   VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
bind    32393  0.0  1.3  9760  6480  ??  Ss    1:14PM   0:00.13 /usr/local/sbin/named -t /var/named -u bind

bind    32393  2.0  1.9 13856  9720  ??  Ss    1:14PM   0:08.08 named
bind    32393  8.8  2.1 14880 10748  ??  Ss    1:14PM   0:24.26 named
bind    32393  4.0  2.1 14880 10748  ??  Ss    1:14PM   0:31.18 named
bind    32393 15.6  2.3 15904 11520  ??  Ss    1:14PM   0:47.61 named
bind    32393 16.0  2.4 16928 12296  ??  Ss    1:14PM   1:11.23 named
bind    32393  0.8  2.5 17952 12844  ??  Ss    1:14PM   1:20.38 named
bind    32393  3.2  2.6 17952 13104  ??  Ss    1:14PM   1:29.30 named
bind    32393  1.2  2.6 18976 13476  ??  Ss    1:14PM   1:38.06 named
bind    32393  4.8  2.6 18976 13476  ??  Ss    1:14PM   1:42.38 named
bind    32393  0.0  2.6 18976 13476  ??  Ss    1:14PM   1:44.87 named
bind    32393  1.2  2.7 18976 13732  ??  Ss    1:14PM   1:51.82 named
bind    32393  2.4  2.7 18976 13732  ??  Ss    1:14PM   1:54.28 named
bind    32393  1.6  2.7 18976 13748  ??  Ss    1:14PM   1:59.01 named
bind    32393 11.6  3.0 20000 15124  ??  Ss    1:14PM   2:19.08 named
bind    32393  2.4  3.1 21024 15772  ??  Ss    1:14PM   2:31.99 named
bind    32393 14.8  3.1 21024 16044  ??  Ss    1:14PM   2:49.67 named
bind    32393 10.0  3.2 22048 16304  ??  Ss    1:14PM   3:03.51 named
bind    32393  5.2  3.2 22048 16564  ??  Ss    1:14PM   3:12.86 named
bind    32393  4.0  3.2 22048 16564  ??  Ss    1:14PM   3:19.06 named
bind    32393 19.6  3.3 22048 16820  ??  Ss    1:14PM   3:29.81 named
bind    32393  1.2  3.3 23072 17080  ??  Ss    1:14PM   3:41.59 named
bind    32393  3.6  3.3 23072 17080  ??  Ss    1:14PM   3:50.40 named
bind    32393 13.2  3.4 23072 17592  ??  Ss    1:14PM   4:11.40 named
bind    32393  2.0  3.5 24096 17852  ??  Ss    1:14PM   4:25.49 named
bind    32393 10.0  3.5 24096 18108  ??  Ss    1:14PM   4:35.82 named
bind    32393 12.8  3.6 25120 18632  ??  Ss    1:14PM   4:58.39 named
bind    32393  9.2  3.7 25120 18888  ??  Ss    1:14PM   5:14.65 named
bind    32393 16.8  3.7 25120 19144  ??  Rs    1:14PM   5:31.31 named
bind    32393  2.0  3.8 26144 19380  ??  Ss    1:14PM   5:41.49 named
bind    32393 13.2  3.9 26144 19724  ??  Ss    1:14PM   5:57.84 named
bind    32393 12.0  3.8 26144 19592  ??  Ss    1:14PM   6:14.75 named
bind    32393 19.6  3.8 26144 19592  ??  Ss    1:14PM   6:25.59 named
bind    32393 13.6  3.8 26144 19592  ??  Ss    1:14PM   6:40.51 named
bind    32393 10.4  3.8 26144 19592  ??  Ss    1:14PM   6:55.69 named
bind    32393  9.6  3.8 26144 19592  ??  Rs    1:14PM   7:01.88 named
bind    32393  7.6  3.8 26144 19592  ??  Ss    1:14PM   7:14.78 named
bind    32393  7.6  3.8 26144 19592  ??  Ss    1:14PM   7:29.22 named
bind    32393  1.6  3.8 26144 19592  ??  Ss    1:14PM   7:34.47 named
bind    32393  8.8  3.9 27168 19852  ??  Rs    1:14PM   7:42.26 named
bind    32393  5.6  3.9 27168 19852  ??  Ss    1:14PM   7:48.34 named
[ ... ]

	--------------

FreeBSD-7 base named (aka BIND 9.4.-ESV-R4)

Initial state:

USER      PID %CPU %MEM   VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
bind    33225  0.8  2.8 17200 14388  ??  Ss    3:13PM   0:00.18 /usr/sbin/named -t /var/named -u bind

bind    33225  6.8 10.3 63280 52716  ??  Ss    3:13PM   0:24.89 named
bind    33225  7.2 10.4 63280 52996  ??  Ss    3:13PM   0:31.68 named
bind    33225 10.4 10.5 64304 53512  ??  Ss    3:13PM   0:41.12 named
bind    33225 10.4 10.5 64304 53772  ??  Ss    3:13PM   1:01.35 named
bind    33225  3.6 10.7 65328 54528  ??  Ss    3:13PM   1:17.93 named
bind    33225  6.4 10.7 65328 54932  ??  Ss    3:13PM   1:29.59 named
bind    33225  5.2 10.8 65328 55264  ??  Ss    3:13PM   1:35.59 named
bind    33225  5.2 10.8 65328 55288  ??  Ss    3:13PM   1:41.66 named
bind    33225  2.4 10.9 66352 55552  ??  Ss    3:13PM   1:46.01 named
bind    33225  0.4 10.9 66352 55552  ??  Ss    3:13PM   1:51.69 named
bind    33225  1.2 10.9 66352 55552  ??  Ss    3:13PM   1:54.84 named
bind    33225  6.0 10.9 66352 55808  ??  Ss    3:13PM   1:58.48 named
bind    33225  2.8 10.9 66352 55832  ??  Ss    3:13PM   2:01.39 named
[ ... ]

Very different behavior between dns/bind94 and base bind....

Regards,
-- 
-Chuck

[1] To reduce risk of line-wrapping in this email, the command field was abbreviated.

Also, I gathered data for some time after the "[ ... ]", but the elision was chosen where the process remained in a steady state in terms of memory usage from there onwards.



More information about the bind-users mailing list